01.11.2025
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 15 | 62 - 50 | 32 |
| 2. | ![]() | 18 | 68 - 59 | 31 |
| 3. | ![]() | 17 | 50 - 37 | 30 |
| 4. | ![]() | 16 | 66 - 51 | 29 |
| 5. | ![]() | 15 | 48 - 39 | 26 |
| 6. | ![]() | 14 | 45 - 39 | 25 |
| 7. | ![]() | 16 | 41 - 47 | 23 |
| 8. | ![]() | 16 | 42 - 60 | 17 |
| 9. | ![]() | 18 | 53 - 70 | 15 |
| 10. | ![]() | 17 | 46 - 69 | 15 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

14

10

8


























