


Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 8 | 30 - 23 | 19 |
| 2. | ![]() | 9 | 37 - 28 | 17 |
| 3. | ![]() | 9 | 27 - 24 | 17 |
| 4. | ![]() | 9 | 30 - 23 | 16 |
| 5. | ![]() | 6 | 21 - 16 | 13 |
| 6. | ![]() | 9 | 37 - 35 | 13 |
| 7. | ![]() | 9 | 24 - 22 | 12 |
| 8. | ![]() | 10 | 29 - 43 | 9 |
| 9. | ![]() | 9 | 29 - 37 | 8 |
| 10. | ![]() | 8 | 22 - 35 | 5 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

6

5

5



| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 8 | 30 - 23 | 19 |
| 2. | ![]() | 9 | 37 - 28 | 17 |
| 3. | ![]() | 9 | 27 - 24 | 17 |
| 4. | ![]() | 9 | 30 - 23 | 16 |
| 5. | ![]() | 6 | 21 - 16 | 13 |
| 6. | ![]() | 9 | 37 - 35 | 13 |
| 7. | ![]() | 9 | 24 - 22 | 12 |
| 8. | ![]() | 10 | 29 - 43 | 9 |
| 9. | ![]() | 9 | 29 - 37 | 8 |
| 10. | ![]() | 8 | 22 - 35 | 5 |


