01.11.2025
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 16 | 66 - 52 | 35 |
| 2. | ![]() | 18 | 56 - 38 | 33 |
| 3. | ![]() | 17 | 69 - 51 | 32 |
| 4. | ![]() | 18 | 68 - 59 | 31 |
| 5. | ![]() | 16 | 50 - 43 | 26 |
| 6. | ![]() | 14 | 45 - 39 | 25 |
| 7. | ![]() | 16 | 41 - 47 | 23 |
| 8. | ![]() | 16 | 42 - 60 | 17 |
| 9. | ![]() | 19 | 53 - 73 | 15 |
| 10. | ![]() | 18 | 47 - 75 | 15 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

14

10

8


























