01.11.2025
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 17 | 67 - 55 | 31 |
| 2. | ![]() | 14 | 58 - 48 | 29 |
| 3. | ![]() | 15 | 63 - 49 | 27 |
| 4. | ![]() | 16 | 46 - 36 | 27 |
| 5. | ![]() | 14 | 46 - 36 | 25 |
| 6. | ![]() | 15 | 38 - 43 | 23 |
| 7. | ![]() | 13 | 41 - 37 | 22 |
| 8. | ![]() | 17 | 51 - 66 | 15 |
| 9. | ![]() | 17 | 46 - 69 | 15 |
| 10. | ![]() | 14 | 36 - 53 | 14 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

11

9

6


























