Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 15 | 56 - 31 | 33 |
| 2. | ![]() | 14 | 47 - 31 | 32 |
| 3. | ![]() | 14 | 35 - 33 | 26 |
| 4. | ![]() | 16 | 57 - 44 | 24 |
| 5. | ![]() | 17 | 51 - 52 | 23 |
| 6. | ![]() | 16 | 45 - 53 | 21 |
| 7. | ![]() | 16 | 47 - 55 | 20 |
| 8. | ![]() | 15 | 36 - 48 | 18 |
| 9. | ![]() | 17 | 31 - 58 | 13 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

17

13

10

































