


Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 12 | 47 - 45 | 23 |
| 2. | ![]() | 11 | 48 - 34 | 22 |
| 3. | ![]() | 13 | 51 - 43 | 22 |
| 4. | ![]() | 12 | 34 - 34 | 20 |
| 5. | ![]() | 11 | 35 - 28 | 19 |
| 6. | ![]() | 10 | 33 - 28 | 19 |
| 7. | ![]() | 12 | 35 - 30 | 18 |
| 8. | ![]() | 13 | 34 - 50 | 12 |
| 9. | ![]() | 13 | 39 - 51 | 11 |
| 10. | ![]() | 11 | 30 - 43 | 11 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

9

6

6



| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 12 | 47 - 45 | 23 |
| 2. | ![]() | 11 | 48 - 34 | 22 |
| 3. | ![]() | 13 | 51 - 43 | 22 |
| 4. | ![]() | 12 | 34 - 34 | 20 |
| 5. | ![]() | 11 | 35 - 28 | 19 |
| 6. | ![]() | 10 | 33 - 28 | 19 |
| 7. | ![]() | 12 | 35 - 30 | 18 |
| 8. | ![]() | 13 | 34 - 50 | 12 |
| 9. | ![]() | 13 | 39 - 51 | 11 |
| 10. | ![]() | 11 | 30 - 43 | 11 |


