Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 13 | 44 - 27 | 31 |
| 2. | ![]() | 13 | 47 - 29 | 28 |
| 3. | ![]() | 14 | 35 - 33 | 26 |
| 4. | ![]() | 15 | 48 - 46 | 22 |
| 5. | ![]() | 14 | 46 - 36 | 21 |
| 6. | ![]() | 15 | 43 - 52 | 18 |
| 7. | ![]() | 15 | 42 - 52 | 18 |
| 8. | ![]() | 14 | 36 - 47 | 18 |
| 9. | ![]() | 15 | 28 - 47 | 10 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

15

13

9
































