Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
29.10.2026
29.10.2026
24.10.2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 13 | 44 - 27 | 31 |
| 2. | ![]() | 13 | 47 - 29 | 28 |
| 3. | ![]() | 13 | 33 - 30 | 25 |
| 4. | ![]() | 13 | 43 - 34 | 19 |
| 5. | ![]() | 14 | 42 - 46 | 19 |
| 6. | ![]() | 13 | 36 - 41 | 18 |
| 7. | ![]() | 15 | 43 - 52 | 18 |
| 8. | ![]() | 15 | 42 - 52 | 18 |
| 9. | ![]() | 15 | 28 - 47 | 10 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

15

13

9
































