Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
24.10.2026
24.10.2026
23.10.2026
23.10.2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 12 | 41 - 25 | 28 |
| 2. | ![]() | 12 | 45 - 29 | 25 |
| 3. | ![]() | 12 | 33 - 28 | 25 |
| 4. | ![]() | 13 | 43 - 34 | 19 |
| 5. | ![]() | 14 | 42 - 46 | 19 |
| 6. | ![]() | 13 | 36 - 41 | 18 |
| 7. | ![]() | 14 | 40 - 49 | 18 |
| 8. | ![]() | 14 | 39 - 51 | 15 |
| 9. | ![]() | 14 | 27 - 43 | 10 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

13

13

8































