Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
17.10.2026
16.10.2026
16.10.2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 11 | 30 - 26 | 23 |
| 2. | ![]() | 10 | 33 - 20 | 22 |
| 3. | ![]() | 10 | 39 - 24 | 21 |
| 4. | ![]() | 10 | 34 - 22 | 18 |
| 5. | ![]() | 12 | 36 - 42 | 16 |
| 6. | ![]() | 11 | 30 - 34 | 15 |
| 7. | ![]() | 12 | 33 - 45 | 13 |
| 8. | ![]() | 12 | 32 - 42 | 12 |
| 9. | ![]() | 12 | 21 - 33 | 10 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

10

10

7































