


Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 11 | 48 - 34 | 22 |
| 2. | ![]() | 12 | 48 - 39 | 21 |
| 3. | ![]() | 10 | 38 - 34 | 21 |
| 4. | ![]() | 11 | 32 - 29 | 20 |
| 5. | ![]() | 10 | 33 - 24 | 19 |
| 6. | ![]() | 8 | 25 - 22 | 15 |
| 7. | ![]() | 11 | 28 - 26 | 15 |
| 8. | ![]() | 11 | 34 - 44 | 9 |
| 9. | ![]() | 12 | 30 - 48 | 9 |
| 10. | ![]() | 10 | 25 - 41 | 8 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

6

6

5



| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 11 | 48 - 34 | 22 |
| 2. | ![]() | 12 | 48 - 39 | 21 |
| 3. | ![]() | 10 | 38 - 34 | 21 |
| 4. | ![]() | 11 | 32 - 29 | 20 |
| 5. | ![]() | 10 | 33 - 24 | 19 |
| 6. | ![]() | 8 | 25 - 22 | 15 |
| 7. | ![]() | 11 | 28 - 26 | 15 |
| 8. | ![]() | 11 | 34 - 44 | 9 |
| 9. | ![]() | 12 | 30 - 48 | 9 |
| 10. | ![]() | 10 | 25 - 41 | 8 |


