Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
17.11.2026
17.11.2026
14.11.2026
14.11.2026
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 17 | 57 - 38 | 38 |
| 2. | ![]() | 16 | 58 - 34 | 34 |
| 3. | ![]() | 16 | 41 - 39 | 29 |
| 4. | ![]() | 18 | 57 - 53 | 26 |
| 5. | ![]() | 16 | 57 - 44 | 24 |
| 6. | ![]() | 19 | 55 - 67 | 24 |
| 7. | ![]() | 17 | 47 - 56 | 22 |
| 8. | ![]() | 17 | 40 - 57 | 18 |
| 9. | ![]() | 18 | 35 - 59 | 16 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

22

16

11

































