Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19 | 62 - 38 | 36 |
| 2. | ![]() | 18 | 72 - 60 | 36 |
| 3. | ![]() | 18 | 72 - 53 | 35 |
| 4. | ![]() | 21 | 76 - 70 | 35 |
| 5. | ![]() | 17 | 55 - 44 | 29 |
| 6. | ![]() | 18 | 52 - 51 | 28 |
| 7. | ![]() | 16 | 49 - 50 | 26 |
| 8. | ![]() | 17 | 46 - 63 | 19 |
| 9. | ![]() | 20 | 52 - 85 | 17 |
| 10. | ![]() | 20 | 55 - 77 | 15 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

15

10

8
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19 | 62 - 38 | 36 |
| 2. | ![]() | 18 | 72 - 60 | 36 |
| 3. | ![]() | 18 | 72 - 53 | 35 |
| 4. | ![]() | 21 | 76 - 70 | 35 |
| 5. | ![]() | 17 | 55 - 44 | 29 |
| 6. | ![]() | 18 | 52 - 51 | 28 |
| 7. | ![]() | 16 | 49 - 50 | 26 |
| 8. | ![]() | 17 | 46 - 63 | 19 |
| 9. | ![]() | 20 | 52 - 85 | 17 |
| 10. | ![]() | 20 | 55 - 77 | 15 |


