U20 OTTELUT 22-23

LOPPUSARJA

SARJATAULUKKO

Joukkue O TM - PM ME P
Pyry 20 111 - 75 36 45
GrIFK 20 96 - 68 28 41
KalPa Ak 20 105 - 63 42 40
Viikingit 20 119 - 70 49 39
IPK 20 96 - 75 21 37
TPS Ak 20 98 - 106 -8 32
FoPS 20 101 - 88 13 30
EjL 20 74 - 97 -23 28
Kärpät Ak 20 102 - 112 -10 24
HYRI 20 74 - 131 -57 11
KeuPa HT 20 44 - 135 -91 3

Ottelut

PVM AIKA PAIKKA OTTELU TULOS
27.11.2022 16:10 Iisalmi IPK - Pyry 1 - 3
04.12.2022 16:40 Nokia Pyry - EjL 0 - 3
09.12.2022 00:00 Nokia Pyry - HYRI 6 - 4
11.12.2022 00:00 Impivaara1 TPS Ak - Pyry 4 - 3JA
17.12.2022 16:35 Nokia Pyry - KeuPa HT 8 - 1
18.12.2022 16:15 Niirala KalPa Ak - Pyry 4 - 8
06.01.2023 18:50 Nokia Pyry - Viikingit 7 - 8
14.01.2023 00:00 Riihimäki HYRI - Pyry 3 - 4
20.01.2023 00:00 JKL kh KeuPa HT - Pyry 4 - 8
28.01.2023 00:00 Forssa FoPS - Pyry 3 - 5
29.01.2023 17:00 Nokia Pyry - TPS Ak 8 - 2
04.02.2023 15:30 Nokia Pyry - IPK 5 - 6
05.02.2023 14:10 Nokia Pyry - Kärpät Ak 8 - 6
18.02.2023 18:50 Kauniainen GrIFK - Pyry 4 - 1
24.02.2023 19:00 Nokia Pyry - FoPS 5 - 1
04.03.2023 12:45 Eurajoki EjL - Pyry 6 - 8
05.03.2023 00:00 Vuosaari 1 Viikingit - Pyry 3 - 4
11.03.2023 12:00 Nokia Pyry - GrIFK 7 - 3
12.03.2023 00:00 Liminka Kärpät Ak - Pyry 4 - 5JA
18.03.2023 00:00 Nokia Pyry KalPa Ak 5 - 8

ALKUSARJA

PVM AIKA PAIKKA OTTELU TULOS
09.09.2022 19:40 Lempäälä LeKi - Pyry 7 - 1
10.09.2022 14:30 Seinäjoki S-Kiekko - Pyry 7 - 1
17.09.2022 11:10 Nokia Pyry - KJT Haukat 5 - 2
25.09.2022 00:00 Impivaara1 TPS Ak - Pyry 5 - 3
30.09.2022 19:00 Nokia Pyry - HYRI 6 - 2
01.10.2022 16:30 Savonlinna SaPKo - Pyry 1 - 7
08.10.2022 13:50 Nokia Pyry - EjL 7 - 2
09.10.2022 11:30 Nokia Pyry - KalPa Ak 4 - 3
15.10.2022 15:00 Nokia Pyry - Hokki 5 - 1
21.10.2022 00:00 Nokia Pyry - JYP Ak 1 - 6
22.10.2022 00:00 JKL hh1 KeuPa HT - Pyry 8 - 4
28.10.2022 00:00 Vuosaari 1 Viikingit - Pyry 6 - 3
29.10.2022 16:30 Forssa FoPS - Pyry 6 - 4
06.11.2022 00:00 Nokia Pyry - Hermes 1 - 4
12.11.2022 17:50 Iisalmi IPK - Pyry 4 - 1
13.11.2022 00:00 Joensuu Jokipojat - Pyry 8 - 1
19.11.2022 00:00 Nokia Pyry - Kärpät Ak 3 - 1
20.11.2022 00:00 Nokia Pyry GrIFK 4 - 3JA