U20 OTTELUT
LOPPUSARJA
SARJATAULUKKO Tilanne 22.1.2023 |
||||||
Joukkue | O | TM | - | PM | P | |
1 | GrIFK | 11 | 65 | - | 33 | 28 |
2 | EjL | 10 | 37 | - | 39 | 21 |
3 | KalPa Ak | 9 | 46 | - | 26 | 19 |
4 | Pyry | 9 | 47 | - | 32 | 19 |
5 | Viikingit | 11 | 58 | - | 48 | 18 |
6 | FoPS | 11 | 54 | - | 45 | 17 |
7 | IPK | 8 | 33 | - | 32 | 14 |
8 | Kärpät Ak | 9 | 52 | - | 48 | 12 |
9 | TPS Ak | 9 | 37 | - | 52 | 8 |
10 | HYRI | 11 | 37 | - | 69 | 6 |
11 | KeuPa HT | 10 | 20 | - | 62 | 0 |
Ottelut
PVM | AIKA | PAIKKA | OTTELU | TULOS | ||
27.11.2022 | 16:10 | Iisalmi | IPK | - | Pyry | 1 - 3 |
04.12.2022 | 16:40 | Nokia | Pyry | - | EjL | 0 - 3 |
09.12.2022 | 00:00 | Nokia | Pyry | - | HYRI | 6 - 4 |
11.12.2022 | 00:00 | Impivaara1 | TPS Ak | - | Pyry | 4 - 3JA |
17.12.2022 | 16:35 | Nokia | Pyry | - | KeuPa HT | 8 - 1 |
18.12.2022 | 16:15 | Niirala | KalPa Ak | - | Pyry | 4 - 8 |
06.01.2023 | 18:50 | Nokia | Pyry | - | Viikingit | 7 - 8 |
14.01.2023 | 00:00 | Riihimäki | HYRI | - | Pyry | 3 - 4 |
20.01.2023 | 00:00 | JKL kh | KeuPa HT | - | Pyry | 4 - 8 |
28.01.2023 | 00:00 | Forssa | FoPS | - | Pyry | 3 - 5 |
29.01.2023 | 17:00 | Nokia | Pyry | - | TPS Ak | x - x |
04.02.2023 | 15:30 | Nokia | Pyry | - | IPK | x x |
05.02.2023 | 14:10 | Nokia | Pyry | - | Kärpät Ak | x - x |
18.02.2023 | 18:50 | Kauniainen | GrIFK | - | Pyry | x - x |
24.02.2023 | 19:00 | Nokia | Pyry | - | FoPS | x - x |
04.03.2023 | 12:45 | Eurajoki | EjL | - | Pyry | x - x |
05.03.2023 | 00:00 | Vuosaari 1 | Viikingit | - | Pyry | x - x |
11.03.2023 | 00:00 | Nokia | Pyry | - | GrIFK | x - x |
12.03.2023 | 00:00 | Liminka | Kärpät Ak | - | Pyry | x - x |
18.03.2023 | 00:00 | Nokia | Pyry | KalPa Ak | x - x |
ALKUSARJA
PVM | AIKA | PAIKKA | OTTELU | TULOS | ||
09.09.2022 | 19:40 | Lempäälä | LeKi | - | Pyry | 7 - 1 |
10.09.2022 | 14:30 | Seinäjoki | S-Kiekko | - | Pyry | 7 - 1 |
17.09.2022 | 11:10 | Nokia | Pyry | - | KJT Haukat | 5 - 2 |
25.09.2022 | 00:00 | Impivaara1 | TPS Ak | - | Pyry | 5 - 3 |
30.09.2022 | 19:00 | Nokia | Pyry | - | HYRI | 6 - 2 |
01.10.2022 | 16:30 | Savonlinna | SaPKo | - | Pyry | 1 - 7 |
08.10.2022 | 13:50 | Nokia | Pyry | - | EjL | 7 - 2 |
09.10.2022 | 11:30 | Nokia | Pyry | - | KalPa Ak | 4 - 3 |
15.10.2022 | 15:00 | Nokia | Pyry | - | Hokki | 5 - 1 |
21.10.2022 | 00:00 | Nokia | Pyry | - | JYP Ak | 1 - 6 |
22.10.2022 | 00:00 | JKL hh1 | KeuPa HT | - | Pyry | 8 - 4 |
28.10.2022 | 00:00 | Vuosaari 1 | Viikingit | - | Pyry | 6 - 3 |
29.10.2022 | 16:30 | Forssa | FoPS | - | Pyry | 6 - 4 |
06.11.2022 | 00:00 | Nokia | Pyry | - | Hermes | 1 - 4 |
12.11.2022 | 17:50 | Iisalmi | IPK | - | Pyry | 4 - 1 |
13.11.2022 | 00:00 | Joensuu | Jokipojat | - | Pyry | 8 - 1 |
19.11.2022 | 00:00 | Nokia | Pyry | - | Kärpät Ak | 3 - 1 |
20.11.2022 | 00:00 | Nokia | Pyry | GrIFK | 4 - 3JA |