Kausi 2022-2023
Suomi-sarja
Kuvia otteluista löytyy täältä
MESTIS-KARSINNAT
PVM | PAIKKA | KLO | KOTI |
|
TULOS | ||||
To | 30.03.2023 | Heinola | 18:30 | Peliitat | - | Pyry | 3 - 0 | ||
La | 01.04.2023 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | Peliitat | 3 - 4 | ||
Ma | 03.04.2023 | Heinola | 18:30 | Peliitat | - | Pyry | 3 - 2 | ||
Ti | 04.04.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | Peliitat | 1 - 4 |
Finaalit
PVM | PAIKKA | KLO | KOTI |
|
TULOS | ||||
La | 25.03.2023 | Kalajoki | 16:00 | JHT | - | Pyry | 3 - 5 | ||
Su | 26.03.2023 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | JHT | 1 - 2 | ||
Su | 26.03.2023 | Nokia | 19:30 | Pyry | - | JHT | 2 - 1 |
Välierät (3 voittoa)
PVM | PAIKKA | KLO | KOTI |
|
TULOS | ||||
To | 16.03.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | LeKi | 9 - 2 | ||
La | 18.03.202 | Lempäälä | 18:30 | LeKi | - | Pyry | 6 - 1 | ||
Su | 19.03.2023 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | LeKi | 2 - 6 | ||
Ti | 21.03.2023 | Lempäälä | 18:30 | LeKi | - | Pyry | 2 - 5 | ||
To | 23.03.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | LeKi | 3 - 2 |
Puolivälierät (3 voittoa)
PVM | PAIKKA | KLO | KOTI |
|
TULOS | ||||
Ti | 07.03.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | HCIK | 8 - 1 | ||
To | 09.03.2023 | Kaarina | 19:10 | HCIK | - | Pyry | 3 - 4 | ||
La | 11.03.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | HCIK | 6 - 3 |
Runkosarja
PÄIVÄ | PAIKKA | KLO | KOTI | VIERAS | TULOS | ||
La | 17.09.2022 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | Hunters | 5 - 2 |
Su | 18.09.2022 | Lempäälä | 16:00 | LeKi | - | Pyry | 1 - 3 |
La | 24.09.2022 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | Riemu | 6 - 2 |
Pe | 07.10.2022 | Kaarina | 18:10 | HCIK | - | Pyry | 5 - 3 |
La | 08.10.2022 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | RaaheK | 1 - 3 |
Pe | 14.10.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | LeKi | 6 - 3 |
La | 15.10.2022 | Seinäjoki | 17:00 | S-Kiekko | - | Pyry | 2 - 7 |
La | 22.10.2022 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | Hunters | 5 - 3 |
Pe | 28.10.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | Haukat | 2 - 3 |
La | 05.11.2022 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | Virkiä | 7 - 2 |
La | 19.11.2022 | Uusikaarlepyy | 16:00 | Muik Hockey | - | Pyry | 3 - 6 |
Su | 20.11.2022 | Nokia | 16:00 | Pyry | - | JHT | 3 - 4 |
Pe | 25.11.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | HCIK | 6 - 2 |
La | 26.11.2022 | Kotka | 17:00 | Titaanit | - | Pyry | 1 - 5 |
La | 03.12.2022 | JKL kh | 19:00 | Riemu | - | Pyry | 3 - 4JA |
Pe | 09.12.2022 | Lempäälä | 18:30 | LeKi | - | Pyry | 3 - 5 |
La | 17.12.2022 | Raahe | 16:00 | RaaheK | - | Pyry | 5 - 4 |
Su | 18.12.2022 | Kalajoki | 16:00 | JHT | - | Pyry | 3 - 2JA |
To | 05.01.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | Virkiä | 5 - 0 |
Pe | 06.01.2023 | Porvoo | 18:30 | Hunters | - | Pyry | 3 - 4 |
Pe | 13.01.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | Haukat | 5 - 6VL |
Su | 15.01.2023 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | S-Kiekko | 5 - 1 |
To | 19.01.2023 | JKL kh | 18:45 | Riemu | - | Pyry | 1 - 7 |
La | 21.01.2023 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | Titaanit | 7 - 0 |
To | 26.01.2023 | Lapua | 18:30 | Virkiä | - | Pyry | 2 - 4 |
La | 28.01.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | Muik Hockey | 4 - 2 |
La | 04.02.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | LeKi | 7 - 4 |
Su | 05.02.2023 | Uusikaarlepyy | 16:00 | Muik Hockey | - | Pyry | 3 - 4 |
Pe | 10.02.2023 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | HCIK | 1 - 2 |
Pe | 17.02.2023 | Seinäjoki | 18:30 | S-Kiekko | - | Pyry | 1 - 5 |
Su | 19.02.2023 | Kotka | 17:00 | Titaanit | - | Pyry | 2 - 7 |
La | 25.02.2023 | Nokia | 17:00 | Pyry | - | RaaheK | 7 - 2 |
Su | 26.02.2023 | Kalajoki | 16:00 | JHT | - | Pyry | 4 - 3 |
La | 04.03.2023 | Järvenpää | 18:50 | Haukat | - | Pyry | 4 - 7 |
Suomen Cup
PVM | PAIKKA | KLO | KOTI |
|
TULOS | |||
Pe | 02.9.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | Haukat | 8-1 | |
Su | 03.9.2022 | Espoo | 17:00 | K-Espoo | - | Pyry | 3-2ja |
Harjoitusottelu
Pe 19.8.2022 NOKIA PYRY – LEKI 3 - 2