Kausi 2021-2022
VÄLIERÄT |
||||||||||
PVM | PAIKKA | KLO | OTTELU | TULOS | ||||||
VOITOT 0-0 | ||||||||||
Su | 27.3.2022 | Jyväskylä | 17:30 | D-Kiekko | - | Pyry | 4 | - | 2 | |
Ti | 29.3.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | - |
D-Kiekko
|
5 | - | 6 | |
To | 31.3.2022 | Jyväskylä | 19:30 | D-Kiekko | - | Pyry | 4 | - | 1 |
PUOLIVÄLIERÄT |
||||||||||
PVM | PAIKKA | KLO | OTTELU | TULOS | ||||||
VOITOT 3-0 | ||||||||||
Pe | 18.3.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | Raahe K | 3 | - | 0 | |
La | 19.3.2022 | Raahe | 16:00 | Raahe K | - |
Pyry
|
2 | - | 4 | |
Ma | 21.3.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | Raahe K | 12 | - | 2 | |
Tarvittaessa |
||||||||||
Ke | 23.3.2022 | Raahe | 18:30 | Raahe K | - | Pyry | x | - | x | |
Pe | 25.3.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | Raahe K | x | - | x |
SUOMI-SARJA (Kuvat) |
||||||||||||
PVM | PAIKKA | KLO | OTTELU | TULOS | ||||||||
Pe | 17.09.2021 | Pori | 19:00 | Karhu HT | Pyry | 2 | - | 3 | ||||
La | 18.09.2021 | Nokia | 17:00 | Pyry | S-Kiekko | 8 | - | 1 | ||||
Ke | 06.10.2021 | JKL kh | 19:15 | Riemu | Pyry | 2 | - | 5 | ||||
La | 09.10.2021 | Nokia | 17:00 | Pyry | Hunters | 6 | - | 2 | ||||
Pe | 15.10.2021 | Hollola | 00:00 | HC Giants | Pyry | 3 | - | 8 | ||||
La | 16.10.2021 | Kalajoki | 16:00 | JHT | Pyry | 11 | - | 3 | ||||
Pe | 22.10.2021 | Järvenpää | 18:50 | Haukat | Pyry | 1 | - | 6 | ||||
La | 23.10.2021 | Nokia | 17:00 | Pyry | Laser HT | 5 | - | 1 | ||||
La | 30.10.2021 | Nokia | 17:00 | Pyry | D-Kiekko | 2 | - | 8 | ||||
La | 06.11.2021 | Kotka | 17:00 | Titaanit | Pyry | 1 | - | 6 | ||||
Su | 07.11.2021 | Nokia | 16:00 | Pyry | RaaheK | 9 | - | 2 | ||||
Pe | 19.11.2021 | Nokia | 18:30 | Pyry | HCIK | 7 | - | 2 | ||||
Pe | 26.11.2021 | Porvoo | 18:30 | Hunters | Pyry | 7 | - | 1 | ||||
La | 27.11.2021 | Nokia | 17:00 | Pyry | Muik Hockey | 7 | - | 1 | ||||
Su | 05.12.2021 | Nokia | 16:00 | Pyry | Titaanit | 5 | - | 2 | ||||
Pe | 10.12.2021 | Nokia | 18:30 | Pyry | Riemu | 15 | - | 1 | ||||
La | 12.02.2022 | Raahe | 16:00 | Raahe K | Pyry | 3 | - | 4JA | ||||
Su | 13.02.2022 | Oulu | 16:00 | Laser HT | Pyry | 2 | - | 5 | ||||
Ke | 16.02.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | JHT | 6 | - | 4 | ||||
La | 26.02.2022 | Nokia | 17:00 | Pyry | Haukat | 4 | - | 3VL | ||||
Su | 27.02.2022 | Uusikaarlepyy | 16:00 | Muik Hockey | Pyry | 3 | - | 5 | ||||
Ti | 01.03.2022 | JKL kh | 19:00 | D-Kiekko | Pyry | 5 | - | 3 | ||||
La | 05.03.2022 | Seinäjoki | 16:00 | S-Kiekko | Pyry | 3 | - | 6 | ||||
Su | 06.03.2022 | Nokia | 16:30 | Pyry | Karhu HT | 6 | - | 2 | ||||
Ke | 09.03.2022 | Nokia | 18:30 | Pyry | HC Giants | 10 | - | 3 | ||||
Pe | 11.03.2022 | Kaarina | 18:15 | HCIK | Pyry | 2 | - | 8 |
SUOMEN CUP |
||||||||||
PVM | PAIKKA | KLO | OTTELU | TULOS | ||||||
Pe | 27.8.2021 | Lempäälä | 18:30 | LeKi | - | Pyry | 3 | - | 4JA | |
La | 28.8.2021 | Nokia | 17:00 | Pyry | - |
S-Kiekko
|
8 | - | 1 | |
Pe | 3.9.2021 | Keuruu | 18:30 | KeuPa HT | - | Pyry | 11 | - | 4 | |
La | 4.9.2021 | Nokia | 18:30 | Pyry | - | SapKo | 3 | - | 5 |
HARJOITUSOTTELUT |
||||||||||
PVM | PAIKKA | KLO | OTTELU | TULOS | ||||||
Ke | 11.8.2021 | Lempäälä | 19:00 | LeKi | - | Pyry | 1 | - | 5 | |
Pe | 13.8.2021 | Nokia | 18:30 | Pyry | - |
LeKi
|
4 | - | 3 | |
Ke | 18.8.2021 | Jyväskylä | 19:00 | D-Kiekko | - | Pyry | 2 | - | 6 | |
Turnaus (PERUTTU) | ||||||||||
Pe | 20.8.2021 |
Nokia
|
11:00 |
Pyry
|
- |
Koovee
|
x | - | x | PERUTTU |
13:00 | FPS | - | TUTO | x | - | x | PERUTTU | |||
16:30 | sijoitusottelu | PERUTTU | ||||||||
18:30 | Pyryn sijoitusottely | x | - | x | PERUTTU | |||||
Pe | 20.8.2021 | Nokia | 18:00 | Pyry | - | Koovee | 1 | - | 7 |